درحال حاضر امکان ارسال نداریم. |
هیچ محصولی وجود ندارد
محصول جدید
این محصول در انبار موجود نیست
Motorola Moto G5S | |
| برند | موتورولا |
| GPU (گرافیک) | Adreno 505 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
| دوربین | 16 مگاپیکسل |
| اندازه | 9.5 × 73.5 × 150 ميلي متر |
| وزن | 157 گرم |
| جنس بدنه | آلومینیوم و شیشه |
| حافظه | 32 گیگابایت حافظه داخلی - 3 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2017, August |
| سال تولید | 2017 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) |
| سرعت | 1.4 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | 7.1 Nougat |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 5.2 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 1920 × 1080 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~67.6% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~424 |
| چند لمسی | دارد |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 3 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 256 گیگابایت( استفاده از درگاه سیم کارت دوم) |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 1920 × 1080پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| امکانات | ژئوتگینگ، HDR خودکار، پانوراما، تشخیص چهره، فوکوس خودکار |
| سنسور | |
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت، شتاب سنج(حسگر حرکتی) ، حسگر مجاورتی، حسگر مجاورتی |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA /LTE -Cat4 150/50 Mbps |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | دارد |
| GPRS | دارد |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX |
| مادون قرمز | ندارد |
| USB | microUSB 2.0 |
| OTG | دارد |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ندارد |
| سایر | پشتیبانی از قابلیت شارژ سریع - حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه - پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264 - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی 3000 میلی آمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |