درحال حاضر امکان ارسال نداریم. |
هیچ محصولی وجود ندارد
محصول جدید
این محصول در انبار موجود نیست
مشخصات ظاهری | |
شرکت تولید کننده | ایسر Acer |
مدل | ایسر Acer Iconia Tab A1-810 |
خانواده | آیکونیا Iconia Tab |
زمان معرفی | می 2013 |
نصب سیم کارت | ندارد |
پشتیبانی از شبکه مخابراتی | خیر |
صفحه نمایش | 7.9 اینچی لمسی |
سیستم عامل | گوگل اندروید جیلی بین 4.2 |
جاوا | شبیه ساز via Java MIDP |
وزن | 410 گرم |
ابعاد | 20.8x14.5x1.1 سانتیمتر |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش | |
ابعاد | 7.9 اینچ |
وضوح تصویر | 1024 در 768 پیکسل |
نمایش رنگ | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسل | 162 پیکسل در هر اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD مولتی تاچ |
تکنولوژی | خازنی Capacitive |
مشخصات فنی | |
پردازنده | چهار هسته ای |
سرعت پردازنده | 1.2 گیگاهرتز |
چیپ ست | MTK 8125 |
حافظه موقت | 1 گیگابایت RAM |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه قابل ارتقا | تا 32 گیگابایت |
امکانات | |
دوربین | 5 مگاپیکسل با قابلیت فوکوس خودکار |
کیفیت عکاسی | 2592х1944 پیکسل |
کیفیت فیلم برداری | دارد |
وب کم | VGA |
ویژگی دوربین | Geo-tagging |
رادیو | ندارد |
پیغام رسانی | Email, Push Email, IM, RSS |
ارتباطات و اتصالات | |
وای فای | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
پورت USB | microUSB 2.0 |
بلوتوث | نسخه 4 |
GPRS و EDGE | ندارد |
سایر پورت ها | خروجی HDMI |
اسلات حافظه | دارد Micro SD |
سایر ویژگی ها | |
مرور گر صفحات وب | HTML5 |
GPS | دارد |
سنسور های حرکتی | شتاب سنج ، ژیروسکوپ |
فرمت پخش موزیک | MP3 , eAAC+ , WAV , WMA |
فرمت پخش ویدئو | XviD , MP4 , H.264 , H.263 |
برنامه های اصلی | Google Search ,Maps ,Talk , Gmail, YouTube, Picasa |
سایر امکانات | ویرایشگر عکس، SNS integration |
باطری و زمان شارژ | |
باتری | Li-Ion 4960 mAh |
زمان استفاده مداوم | بیش از 10 ساعت |
تبلت ایسر
ایسر یک برند معتبر هست.من فکر میکنم نسبت به برندهای چینی خیلی قابل اطمینان تر باشند.