درحال حاضر امکان ارسال نداریم. |
هیچ محصولی وجود ندارد
محصول جدید
این محصول در انبار موجود نیست
Motorola Moto Z2 Play | |
| برند | موتورولا |
| GPU (گرافیک) | Adreno 506 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
| دوربین | 12 مگاپیکسل |
| اندازه | 6 × 76.2 × 156.2 ميلي متر |
| وزن | 145 گرم |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| حافظه | 64 گیگابایت حافظه داخلی-4 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2017, June |
| سال تولید | 2017 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (2.2 GHz Cortex-A53 |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 |
| سرعت | 2.2 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | 7.1.1 Nougat |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 5.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 1920 × 1080پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~70.1% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~401 |
| چند لمسی | دارد |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 256 گیگابایت (استفاده از درگاه سیم کارت اختصاصی) |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 1920 × 1080 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه،فیلمبرداری Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری HD با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED (دوگانه) |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| امکانات | تشخیص فاز و فوکوس اتوماتیک لیزری، فلش دوگانه دوتایی، |
| سنسور | |
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت - قطب نما - شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی - ژیرسکوپ |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | دارد |
| GPRS | دارد |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, EDR, LE, aptX |
| مادون قرمز | ندارد |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 , USB On-The-Go، رابط مغناطیسی |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS ,MMS ,Email ,Push Mail ,IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ندارد |
| سایر | NFC- Corning Gorilla Glass 3 - قابلیت شارژ سریع(50% در 30 ثانیه) -حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه-پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264 -پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac -ویرایش عکس و فیلم-قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی 3000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |