درحال حاضر امکان ارسال نداریم. |
هیچ محصولی وجود ندارد
محصول جدید
این محصول در انبار موجود نیست
Motorola Moto Z2 Force | |
| برند | موتورولا |
| GPU (گرافیک) | Adreno 540 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
| دوربین | 12 مگاپیکسل (دوگانه) |
| اندازه | 6.1 × 76 × 155.8 ميلي متر |
| وزن | 143 گرم |
| جنس بدنه | آلومینیوم و پلاستیک |
| حافظه | 64 گیگابایت حافظه داخلی - 6 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2017, July |
| سال تولید | 2017 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
| سرعت | 2.35 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | 7.1.1 Nougat |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 5.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | P-OLED لمسی خازنی ، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 2560 × 1440 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~70.4% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~534 |
| چند لمسی | دارد |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 400 گیگابایت( استفاده از درگاه سیم کارت اختصاصی) |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل (دوگانه) |
| رزولوشن | 2560 × 1440 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه،فیلم برداری Full HD با سرعت 30/60/120فریم بر ثانیه، فیلمبرداری HD با سرعت 240 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED (دوگانه) |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| امکانات | ژئوتگینگ ، فوکوس لمسی ، تشخیص چهره ، HDR ، پانوراما |
| سنسور | |
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت - قطب نما - شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی - ژیرسکوپ ، فشارسنج |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | دارد |
| GPRS | دارد |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS |
| رادیو | ندارد |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, EDR, LE (5.0 after SW update), aptX |
| مادون قرمز | ندارد |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go; magnetic connector |
| OTG | دارد |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ندارد |
| سایر | NFC- برخورداری از پوشش محافظ نشکن - قابلیت شارژ سریع -حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه - پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264 - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، مقاومت در برابر ترشح مایعات |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی 2730 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |