درحال حاضر امکان ارسال نداریم. |
هیچ محصولی وجود ندارد
ارسال سفارشات در تهران بصورت پرداخت در محل ، 2 ساعته و شهرستان 24 ساعته می باشد
لپ تاپ | پردازنده لپ تاپ | Speed | رم | هارد | سایز | گرافیک لپ تاپ | وزن | قیمت لپ تاپ گارانتی ایران |
لیست قیمت لپ تاپ ایسوس Asus | ||||||||
Asus 450 i5-2GB-500GB-1GB | Intel Core i5 3210M | 2.5~3.1 GHz | 2 | 500 | 14 | Radeon 7450M 1GB | 2.3 | - |
Asus A450 i5-6GB-1TB-2GB | Intel Core i5 3337U | 1.8~2.7 GHz | 6 | 1TB | 14.1 | GeForceGT 720M 2GB | 2.0 | - |
Asus A550 | Intel Core i3 3217 | 1.8 GHz | 4 | 500 | 15.6 | NVIDIA GT720M 1GB | 2.5 | - |
Asus A550 i3-4GB-500GB-2GB | Intel Core i3 3217 | 1.8 GHz | 4 | 500 | 15.6 | GeForce GT 720M 2GB | 2.5 | 1,810,000 |
Asus F550 | Intel Core i5 3230M | 2.6~3.2 GHz | 6 | 1TB | 15.6 | GeForce 710M 2GB | 2.4 | 2,570,000 |
Asus F550 i7-6GB-1TB-2GB | Intel Core i7 3537U | 2~3.1 GHz | 6 | 1TB | 15.6 | GeForce GT 720M 2GB | 2.3 | 2,890,000 |
Asus K451LB | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6 GHz | 6 | 1TB | 14.1 | GeForce GT 740M 2GB | 2.0 | 2,380,000 |
Asus K451LB i7-6GB-1TB-2GB | Intel Core i7 4500U | 1.8~3 GHz | 6 | 1TB | 14 | GeForce GT 740M 2GB | 2.0 | - |
Asus K451LB i7-6GB-1TB-4GB | Intel Core i7 4500U | 1.8~3 GHz | 6 | 1TB | 14 | GeForce GT 740M 4GB | 2.0 | 3,050,000 |
Asus K551LB | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6GHz | 6 | 1TB | 15.6 | GeForce GT 740M 2GB | 2.2 | 2,580,000 |
Asus K551LB i7-6GB-1TB-2GB | Intel Core i7 4500U | 1.8~3.0GHz | 6 | 1TB | 15.6 | GeForce GT 740M 2GB | 2.2 | - |
Asus K56CB | Intel Core i7 3537U | 2.0~3.1GHz | 6 | 1TB | 15.6 | GeForce 740 2GB | 2.3 | - |
Asus N550JV | Intel Core i7 4700HQ | 2.4~3.4GHz | 8 | 1TB | 15.6 | GeForce GT 750M 4GB | 2.6 | 4,190,000 |
Asus N550JV i7-8GB-1TB-2GB | Intel Core i7 4700HQ | 2.4~3.4GHz | 8 | 1TB | 15.6 | GeForce GT 750M 2GB | 2.6 | - |
Asus N56VV | Intel Core i7 3630QM | 2.4~3.4 GHz | 8 | 1TB | 15.6 | GeForce GT 750M 2GB | 2.7 | 3,690,000 |
Asus N56VV i7-8GB-1TB-4GB | Intel Core i7 3630QM | 2.4~3.4 GHz | 8 | 1TB | 15.6 | GeForce GT 750M 4GB | 2.7 | - |
Asus VivoBook S551LB | Intel Core i7 4500U | 1.8~3 GHz | 8 | 1TB | 15.6 | GeForce GT 740M 2GB | 2.4 | 3,330,000 |
Asus X401A | Intel Core i3 2310M | 2.1 GHz | 4 | 500 | 14.0 | Intel HD | 1.85 | 1,510,000 |
Asus X450CC i5-8GB-1TB-2GB | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6 GHz | 8 | 1TB | 14 | GeForce GT 720M 2GB | 2.1 | 2,310,000 |
Asus X450CC 2117U-4GB-750GB-2GB | Intel Pentium 2117U | 1.8 GHz | 4 | 750 | 14 | GeForce GT 720M 2GB | 2.1 | 1,660,000 |
Asus X450LC | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6 GHz | 4 | 750 | 14.1 | GeForce GT 720M 2GB | 2.1 | 2,150,000 |
Asus X450LC i7-8GB-1TB-2GB | Intel Core i7 4500U | 1.8GHz | 8 | 1TB | 14.1 | GeForce GT 720M 2GB | 2.1 | - |
Asus X451 | Intel Celeron 1007U | 1.5 GHz | 2 | 500 | 14.1 | Intel HD Graphics | 2.6 | 1,150,000 |
Asus X452 2117-4GB-500GB-1GB | Intel Pentium 2117U | 1.80 GHz | 4 | 500 | 14.1 | Radeon HD 8530M 1GB | 2.1 | 1,490,000 |
Asus X452CP | Intel Core i3 3217U | 1.8 GHz | 4 | 500 | 14.0 | Radeon HD 8530M 1GB | 2.1 | 1,790,000 |
Asus X550CC | Intel Core i5 3337U | 1.7GHz | 4 | 750 | 15.6 | GeForce GT 720M 2GB | 2.3 | - |
Asus X550Lc i5-4GB-750GB-2GB | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6 GHz | 4 | 750 | 15.6 | GeForce GT 720M 2GB | 2.3 | 2,190,000 |
Asus X552 | Intel Core i5 3337U | 1.8~2.7 GHz | 4 | 500 | 15.6 | GeForce GT 710M 1GB | 2.3 | 1,920,000 |
لپ تاپ | پردازنده لپ تاپ | Speed | رم | HDD | Size | گرافیک لپ تاپ | Wei | قیمت لپ تاپ گارانتی ایران |
لیست قیمت لپ تاپ دلDell | ||||||||
Dell Inspiron 3421 Cel/2GB/320GB/Intel | Intel celeron B1000 | 1.6GHz | 2 | 320 | 14.1 | Intel X4500 | 2.09 | 1,030,000 |
Dell Inspiron 3521 i5-4GB-1TB-2GB | Intel Core i5 3337U | 1.8~2.7 GHz | 4 | 1TB | 15.6 | Radeon HD 8730M 2GB | 2.25 | 1,899,000 |
Dell Inspiron 5537 i5-4GB-500GB-2GB | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6 GHz | 4 | 500 | 15.6 | Radeon HD 8850M 2GB | 2.25 | 1,799,000 |
لپ تاپ | پردازنده لپ تاپ | Speed | رم | HDD | Size | گرافیک لپ تاپ | Wei | قیمت لپ تاپ گارانتی ایران |
لیست قیمت لپ تاپ سونی Sony | ||||||||
Sony VAIO D13223CXB | Intel Core i5-4200U | 1.60GHz~2.60GHz | 4 | 128SSD | 13.3 | Intel HD Graphics 4400 | 1.3 | - |
Sony VAIO F14215CX | Intel Core i5 3337U | 1.8~2.7 GHz | 6 | 750 | 14 | Intel HD Graphics 4000 | 2.3 | 2,890,000 |
Sony VAIO D1121Q2E | Intel Core i5 3317U | 1.7~2.6 GHz | 128 SSD | 4 | 11.6 | Intel HD Graphics 4000 | 1.3 | - |
Sony VAIO D1121z9e | Intel Core i7 3517U | 1.90~3 GHz | 8 | 256 | 11.6 | Intel HD Graphics 4000 | 5,499,000 | |
Sony VAIO D11225CY | Intel Core i7 3537U | 2~3.1 GHz | 8 | 256 | 11.6 | Intel HD Graphics 4000 | 1.3 | - |
Sony VAIO D11225PD | Intel Core i7 3537U | 2.1.10GHz | 8 | 128 | 11.6 | Intel HD Graphics 4000 | 1.3 | - |
Sony VAIO D13215CXB | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6GHz | 8 | 128 | 13.3 | Intel HD Graphics 4400 | 1.3 | - |
Sony VAIO D1321BPXB | Intel Core i5-4200U | 1.60GHz~2.60GHz | 8 | 128SSD | 13.3 | Intel HD Graphics 4400 | 1.3 | - |
Sony VAIO D13223CXB | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6GHz | 4 | 128SSD | 13.3 | Intel HD Graphics 4400 | 1.0 | - |
Sony VAIO E1112M1EW | AMD E2 1800 Dual | 1.7GHz | 4 | 500 | 11 | ATI 7340 384 MB | 1.5 | - |
Sony VAIO E14138CX | Intel Core i5 3230M | 2.6~3.2 GHz | 8 | 1TR | Intel HD Graphics 4000 | 14.1 | - | |
Sony VAIO E15137CX | Intel Core i5 3230M | 2.6~3.2GHz | 8 | 1TB | 15.5 | Intel HD Graphics 4000 | 2.7 | - |
Sony VAIO F14213CX | Intel Core i3 3227U | 1.90GHz | 4 | 500 | 14.0 | Intel HD Graphics 4000 | 2.3 | 2,330,000 |
Sony VAIO F14215CLW | Intel Core i5 3337U | 1.8~2.7GHz | 6 | 1TB | 14.0 | Intel HD Graphics 4000 | 2.2 | 2,490,000 |
Sony VAIO F14218SA | Intel Core i5 3337U | 1.8~2.7 GHz | 4 | 500 | 14.0 | GeForce GT 740M 1GB | 2.2 | - |
Sony VAIO F152190X i7-8GB-1TB-2GB | Intel Core i7 3537U | 1.80GHz | 8 | 1TB | 15.5 | GeForce GT 740M 2GB | 2.4 | - |
Sony VAIO F1521DCX | Intel Core i5 3337U | 1.80GHz | 4 | 500 | 15.5 | GeForce GT 740M 1GB | 2.4 | - |
Sony VAIO F15415CD/B | AMD A10 5745M | 2.1~2.9GHz | 8 | 1TB | 15.5 | Radeon HD 8610 | 2.7 | - |
Sony VAIO F15A17CL | Intel Core i7 3537U | 2~3.1GHz | 1TB 8SSD | 1TB | 15.5 | GeForce GT735M 1GB | 2.6 | - |
Sony VAIO F15A18CX | Intel Core i7 3537U | 2~3.1 GHz | 12 | 1TB | 15.5 | GeForce GT 735M 2GB | 2.5 | - |
Sony VAIO P11213CXB | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6GHz | 4 | 128 | 11.6 | Intel HD Graphics 4400 | 0.8 | - |
Sony VAIO P11214CXB | Intel Core i7 4500U | 1.8 GHz | 8 | 128SSD | 11.6 | Intel HD Graphics 4400 | 1.7 | 5,350,000 |
Sony VAIO P11216PXB | Intel Core i7 4500U | 1.80 GHz | 8 | 256 | 11.6 | Intel HD Graphics 4400 | 1.8 | 5,890,000 |
Sony VAIO P11223SA | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6GHz | 4 | 128 | 11.6 | Intel HD Graphics 4400 | - | |
Sony VAIO P13213CXW | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6GHz | 4 | 128SSD | 13.3 | Intel HD Graphics 4400 | 1.0 | - |
Sony VAIO P13215CXB | Intel Core i7 4500U | 1.8~3 GHz | 8 | 256 | 13.3 | Intel HD Graphics 4400 | 2.3 | - |
Sony VAIO P132190X | Intel Core i7 4500U | 1.8~3.00GHz | 8 | 256 | 13 | Intel HD Graphics 4400 | 5,570,000 | |
Sony VAIO P1321BPXB | Intel Core i7-4500U | 1.80GHz~3.00GHz | 8 | 512SSD | 13.3 | Intel HD Graphics 4400 | 1.06 | - |
Sony VAIO P1321ECXB | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6GHz | 8 | 256 | 13.3 | Intel HD Graphics 4400 | 1.0 | 5,240,000 |
Sony VAIO P1321GGX | Intel Core i5 4200U | 1.60GHz | 8 | 256 | 13.3 | Intel HD Graphics 4400 | 1.6 | 5,080,000 |
Sony VAIO P1321GGXBI | Intel Core i5 4200U | 1.60GHz | 8 | 256GB4 | 13.3 | Intel HD Graphics 4400 | 1.06 | - |
Sony VAIO P1321HGX | Intel Core i7 4500U | 1.80GHz | 8 | 256 | 13.3 | Intel HD Graphics 4400 | 1.6 | 5,380,000 |
Sony VAIO S13133CA | Intel Core i5 3337U | 1.80~2.7GHz | 4 | 750 | 13.3 | GeForce 640M 1GB | 1.6 | - |
Sony VAIO T13122CXS | Intel Core i3 3217U | 1.8GHZ | 4 | 500 | 13.3 | Intel HD | 1.6 | - |
Sony VAIO T13126CG | Intel Core i5 3317U | 1.7~2.6 GHz | 4 | 128 | 13.3 | Intel HD Graphics 4000 | 1.6 | 3,190,000 |
Sony VAIO T13127CG | Intel Core i7 3517U | 1.9~3 GHz | 4 | 256 | 13.3 | Intel HD Graphics 4000 | 1.6 | 3,899,000 |
Sony VAIO T13134CXS | Intel Core i3 3227U | 1.9 GHz | 4 | 500 24 | 13.3 | Intel HD Graphics 4000 | 1.6 | - |
Sony VAIO T13136CX | Intel Core i5 3337U | 1.8~2.7 GHz | 6 | 500 24SSD | 13.3 | Intel HD Graphics 4000 | 1.7 | 3,190,000 |
Sony VAIO T13137CG | Intel Core i7 3537U | 3.1GHz | 4 | 256 | 13 | Intel HD Graphics 4000 | 1.7 | 3,899,000 |
Sony VAIO T14127CG | Intel HD Graphics 4000 | 2~3.1GHz | 4 | 500 24SSD | 14.1 | Intel HD Graphics 4000 | 2.1 | 3,799,000 |
Sony VAIO T15113CD | Intel Core i5 3337U | 1.8~2.7GHz | 6 | 750 | 15.5 | Intel HD Graphics 4000 | 2.3 | - |
لپ تاپ | پردازنده لپ تاپ | Speed | رم | HDD | Size | گرافیک لپ تاپ | Wei | قیمت لپ تاپ گارانتی ایران |
لیست قیمت لپ تاپ اچ پی HP | ||||||||
HP 2000-2a20nr | Pentium B970 Dual | 2.3 GHz | 2 | 500 | 15.6 | Intel HD Graphics | 3.0 | - |
HP 250 | Inte Pentium Dual | 2.2GHZ | 4 | 500 | 15.6 | Intel HD Graphics | 2.45 | - |
HP 450 | Intel Core i5 3210M | 2.5h~3.1GHz | 2 | 500 | 14.0 | Radeon 7450M 2GB | 2.0 | - |
HP 450 i5-2GB-500GB-1GB | Intel Core i5 3210M | 2.5~3.1 GHz | 2 | 500 | 14 | Radeon 7450M 1GB | 2.3 | - |
HP Compaq Presario CQ58-200SX | Intel Celeron B830 | 1.8 GHz | 4 | 500 | 15.6 | Intel HD Graphics 3000 | 2.45 | - |
HP ENVY 15t-j100 | Intel Core i7 4702MQ | 2.2~3.2GHz | 8 | 1TB | 15.6 | Geforce GT 750M 4GB | 2.5 | 4,020,000 |
HP ENVY dv6-7308se | Intel Core i7 3610QM | 2.30 GHz | 8 | 750 | 15.6 | GeForce GT 635M 2GB | 2.46 | - |
HP ENVY dv6-7356se | Intel Core i7 3610QM | 2.3 ~3.3 GHz | 8 | 1TB | 15.6 | GeForce GT 635M 2GB | 2.46 | - |
HP ENVY M6 1291 | Intel Core i5 3230 | 2.6~3.2GHz | 8 | 750 | 15.6 | Radeon 7670 2GB | 2.2 | - |
HP HP Pavilion 15-N245 | Intel Core i7 4500U | 1.8 GHz | 8 | 1TB | 15.6 | GeForce GT 740M 2GB | 2.3 | - |
HP pavilion 14-e042tx | Intel Core i7 4702MQ | 2.2~3.2GHz | 4 | 500 | 14.1 | Radeon HD 8670M 2GB | 2.0 | - |
HP Pavilion 15 E055 | Intel Core i7 3632M | 2.2~3.2 GHz | 8 | 750 | 15.6 | Radeon HD 8670M 2GB | 2.5 | - |
HP pavilion 15-D024 | Intel Celeron 2810M | 2GHZ | 2 | 500 | 15.6 | Intel | 2.5 | - |
HP Pavilion 15-E049 | Intel Core i3 3110M | 2.4 GHz | 4 | 500 | 15.6 | Radeon HD 8670 2GB | 2.35 | - |
HP Pavilion 15-e053se | Intel Core i5 3230M | 2.6~3.2 GHz | 4 | 500 | 15.6 | Radeon HD 8670M 2GB | 2.2 | - |
HP Pavilion 15-E071 | Intel Core i3 3110M | 2.40 GHz | 4 | 500 | 15.6 | Radeon HD 8670M 1GB | 2.2 | - |
HP Pavilion 15-E081se | Intel Core i5 3230M | 2.6~3.2 GHz | 4 | 500 | 15.6 | Radeon HD 8670M 2GB | 2.2 | - |
HP Pavilion 15-E082 | Intel Core i7 3630M | 2.2GHz | 8 | 1 | 15.6 | Radeon HD 8670M 2GB | 2.2 | - |
HP pavilion 15-n009se | Intel Core i5 4200U | 1.6 GHz | 4 | 500 | 15.6 | GeForce GT 740M 2GB4 | 2.3 | - |
HP Pavilion 15-n013se | Intel Core i3 3217U | 1.8~2.0GHz | 4 | 500 | 15.6 | Radeon HD 8670 1GB | 2.2 | 1,620,000 |
HP Pavilion 15-n014se | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6 GHz | 4 | 500 | 15.6 | GeForce GT 740M 2GB | 2.8 | - |
HP Pavilion 15-n021se | A10-4655M | 2.00GHZ~2.80GHZ | 4 | 500 | 15.6 | Radeon 7620G 2GB | 2.28 | - |
HP pavilion 15-n044 | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6GHz | 4 | 500 | 15.6 | GeForce GT740 2GB | 2.3 | - |
HP Pavilion 15-n059se | Intel Core i3 3217U | 1.80 GHz | 4 | 500 | 15.6 | Radeon HD 8670 1GB | 2.2 | 1,630,000 |
HP Pavilion 15-N241 | IntelCore i5-4200 | 1.6GHz | 4 | 750 | 15.6 | GeForce GT740M 2GB | 2.3 | - |
HP Pavilion g6-2311ex | Intel Core i5 3230M | 2.6 GHz | 4 | 500 | 15.6 | Radeon HD 7670M 2GB | 2.48 | - |
HP pavilion15-D002SE | Intel Core™i5-3230M | 2.6 GHz | 4 | 500 | 15.6 | GeForce 820M 1G | - | |
HP ProBook 450 | Intel Core i7 4702MQ | 2.2~ 3.2GHz | 8 | 1TB | 15.6 | Radeon HD 8750M 2GB | 2.2 | 2,790,000 |
HP ProBook 450 i5-8-1TB-2G | Intel® Core™ i5-3230M | 2.6GHZ~3.20GHZ | 8 | 1 TB | 15.6 | Radeon HD 8750M 2 GB | 2.33 | - |
HP ProBook 4540S i7-8GB-750GB-2GB | Intel Core i7 3610QM | 2.3~3.3 GHz | 8 | 750 | 15.6 | Radeon 2GB | 2.33 | 2,580,000 |
HP ProBook 4545s | AMD A6-4400M | 2.7~3.2GHz | 4 | 750 | 15.6 | Radeon HD 7520G 2GB | 2.3 | - |
لپ تاپ | پردازنده لپ تاپ | Speed | رم | HDD | Size | گرافیک لپ تاپ | Wei | قیمت لپ تاپ گارانتی ایران |
لیست قیمت لپ تاپ ایسر Acer | ||||||||
Acer Aspire E1 570G i3-4GB-500GB-1GB | Intel Core i3 3217U | 1.80 GHz | 4 | 500 | 15.6 | GeForce GT 720M 1GB | 2.4 | 1,520,000 |
Acer Aspire E1 571G | Intel Core i5 3230M | 2.6~3.2 GHz | 6 | 1TB | 15.6 | GeForce 710M 2GB | 2.4 | - |
Acer Aspire E1 571G i7-8GB-1TB-2GB | Intel Core i7 3632QM | 2.2~3.2 GHz | 8 | 1TB | 15.6 | GeForce 710M 2GB | 2.4 | - |
Acer Aspire E1 572G | Intel Core i7 4500U | 1.8~3 GHz | 8 | 1TB | 15.6 | Radeon HD 8750M 2G | 2.4 | 2,280,000 |
Acer Aspire E1 572G i7-4GB-1TB-2GB | Intel Core i7 4500U | 1.8~3 GHz | 4 | 1TB | 15.6 | Radeon HD 8750M 2GB | 2.4 | - |
Acer Aspire E1 572G i5-4GB-500GB-2GB | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6 GHz | 4 | 500 | 15.6 | Radeon HD 8750M 2GB | 2.4 | 1,780,000 |
Acer Aspire E1 572G i5-4GB-750GB-1GB | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6 GHz | 4 | 750 | 15.6 | Radeon HD 8750M 1G | 2.4 | - |
Acer Aspire E1 572G i5-4GB-750GB-2GB | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6 GHz | 4 | 750 | 15.6 | Radeon HD 8750M 2GB | 2.4 | - |
Acer Aspire V3-772G | Intel Core i7 4702MQ | 2.2~3.2 GHz | 16 | 1TB | 17.3 | GeForce GTX 760M 4GB | 3.15 | - |
Acer Aspire V5-571PG | Intel Core i7 3537U | 2.0 GHz | 8 | 1TB | 15.6 | Intel Core i7 3537U | - | |
Acer Aspire V5-C70 | AMD Dual Core C-70 | 2.0~1.0GHz | 2 | 320 | 11.0 | Radeon HD 6290 | 1.2 | - |
Acer TravelMate P253-M | Intel Core i3 2348M | 2.3 GHz | 2 | 320 | 15.6 | Intel HD Graphics | 2.6 | - |
Acer TravelMate P253-M i3-4GB-500GB-Intel | Intel Core i3 2348M | 2.3GHz | 4 | 500 | 15.6 | Intel HD Graphics 3000 | 2.6 | - |
Acer TravelMate P253-M i5-4GB-500GB-2GB | Intel Core i3 2348M | 2.3GHz | 4 | 500 | 15.6 | GeForce 710M 2GB | 2.6 | - |
لپ تاپ | پردازنده لپ تاپ | Speed | رم | HDD | Size | گرافیک لپ تاپ | Wei | قیمت لپ تاپ گارانتی ایران |
لیست قیمت لپ تاپ لنوو Lenovo | ||||||||
Lenovo B590 B960-4GB-500GB-1GB | Inte Pentiuml B960 | 2.20 GHz | 4 | 500 | 15.6 | Geforce 610 1GB | 2.5 | - |
Lenovo Essential B590 i3-4GB-500GB-1GB | Intel Core i3 2348M | 2.3GHz | 4 | 500 | 15.6 | GeForce 610M 1GB | 2.5 | - |
Lenovo Essential G400 | Intel Core i3 3110M | 2.4 GHz | 4 | 500 | 14 | GeForce GT720M 2GB | 2.20 | - |
Lenovo Essential G500 i5-6GB-1TB-2GB | Intel Core i5 4200M | 2.5~3.1 GHz | 6 | 1TB | 15.6 | Radeon HD 8570M 2GB | 2.6 | - |
Lenovo Essential G505 | AMD E1 2100 Vision | 1.00 GHz | 4 | 500 | 15.6 | Radeon HD 8210 1GB | 2.6 | 1,240,000 |
Lenovo Essential G510 | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6 GHz | 4 | 500 | 15.6 | Radeon HD 8750M 2GB | 2.6 | 1,770,000 |
Lenovo IdeaPad S410 | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6GHz | 4 | 500 | 14 | GeForce GT 720M 2GB | 1.8 | 3,150,000 |
Lenovo Ideapad S410p i7-4GB-1TB-2GB | Intel Core i7 4500U | 1.8~3.0GHz | 4 | 1TB | 14 | GeForce GT720M 2GB | 2.3 | - |
Lenovo IdeaPad S510p i5-4GB-500GB-2GB | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6 GHz | 4 | 500 | 15.6 | GeForce GT 720M 2GB | 2.5 | - |
Lenovo IdeaPad S510p i7 | Intel Core i7 4500U | 1.8~3 GHz | 6 | 1TB | 15.6 | GeForce 720M 2GB | 2.3 | - |
Lenovo IdeaPad Z500-i5-6GB-1TB-2GB | Intel Core i5 3210M | 2.5~3.1GHz | 6 | 1TB | 15.6 | GeForce GT635M 2GB | 2.2 | - |
Lenovo IdeaPad Z510 | Intel Core i5 4200M | 2.5~3.1GHz | 6 | 1TB | 15.6 | GeForce GT 740M 2GB | 2.1 | - |
Lenovo IdeaPad Z510 i7-6GB-1TB-2GB | Intel Core i7 4702MQ | 2.2~3.2 GHz | 6 | 1TB | 15.6 | GeForce GT 740M 2GB | 2.1 | 2,540,000 |
Lenovo ThinkPad E531 | Intel Core i3 2348M | 2.30GHz | 4 | 500 | 15 | 2.4 | - | |
Lenovo ThinkPad E530 | Intel Core i5 3210M | 2.5~3.1GHz | 4 | 500 | 15.6 | GeForce GT 635M 1GB | 2.4 | 1,720,000 |
Lenovo ThinkPad E530-i3-4GB-500GB-1GB | Intel Core i3 2350M | 2.3 GHz | 4 | 500 | 15.6 | GeForce GT 635M 1GB | 2.4 | 1,520,000 |
Lenovo ThinkPad E530-i5-4GB-500GB-2GB | Intel Core i5 3210M | 2.5~3.1GHz | 4 | 500 | 15.6 | GeForce GT 635M 2GB | 2.4 | - |
Lenovo ThinkPad Edge E530 i3-4GB-500GB-2GB | Intel Core i3 2350M | 2.3 GHz | 4 | 500 | 15.6 | GeForce GT 635M 2GB | 2.4 | - |
Lenovo ThinkPad S440 | Intel Core i7 4500U | 1.8~3.00GHz | 4 | 500 | 14 | Radeon HD 8670M 2GB | 1.7 | - |
Lenovo ThinkPad Twist S230u | Intel Core i3 3217U | 1.8 GHz | 4 | 500 | 12.5 | HD Graphics 4000 | 1.5 | - |
لپ تاپ | پردازنده لپ تاپ | Speed | رم | HDD | Size | گرافیک لپ تاپ | Wei | قیمت لپ تاپ گارانتی ایران |
لیست قیمت لپ تاپ اپل Apple | ||||||||
Apple MacBook Air MD712 | Intel Core i5 | 1.3~2.6 GHz | 4 | 256 | 11 | Intel HD Graphics 5000 | 2.0 | - |
Apple MacBook Air MD761 | Intel Core i5 | 1.3~2.6GHz | 4 | 256 | 13.3 | Intel HD Graphics 5000 | 1.35 | - |
Apple MacBook Pro ME294 | Intel Core i7 | 2.3~3.50 GHz | 16 | 512ssd | 15.4 | GeForce GT 750M | 2.2 | - |
Apple MacBook Pro ME664 | Intel Core i7 3630QM | 2.7~3.7 GHz | 8 | 256 | 15.4 | GeForce GT 650M | 2.2 | - |
Apple MacBook Pro MD102 | Intel Core i7 3520M | 2.9~3.6GHz | 8 | 750 | 13.3 | Intel HD 4000 | 2.06 | - |
Apple MacBook Pro MD103 | Intel Core i7 3615QM | 2.3GHz | 4 | 500 | 15.4 | GeForce 650M (512) | 2.56 | - |
لپ تاپ | پردازنده لپ تاپ | Speed | رم | HDD | Size | گرافیک لپ تاپ | Wei | قیمت لپ تاپ گارانتی ایران |
لیست قیمت لپ تاپ فوجیتسو Fujitsu | ||||||||
Fujitsu LifeBook AH544 i5-4GB-500GB-2GB | Intel Core i5 4200M | 2.5~3.1GHz | 4 | 500 | 15.6 | GeForce GT 720M 2GB | 2.4 | 2,180,000 |
Fujitsu LifeBook AH544 i7-6-1TB-2GB | Intel Core i7 4702MQ | 2.2~3.2GHz | 6 | 1TB | 15.6 | GeForce GT 720M 2GB | 2.4 | 2,640,000 |
Fujitsu LifeBook AH502 | Intel Pentium B950 | 2.1 GHz | 2 | 320 | 15.6 | Intel HD Graphics | 2.5 | 1,280,000 |
Fujitsu LifeBook AH502 2020M-2GB-320GB-Intel | Intel Pentium 2020M | 2.4 GHz | 2 | 320 | 15.6 | Intel HD Graphics | 2.5 | 1,410,000 |
Fujitsu LifeBook AH502 B830-2GB-320GB-Intel | Intel Celeron B830 | 1.8 GHz | 2 | 320 | 15.6 | Intel HD Graphics | 2.5 | 1,140,000 |
Fujitsu LifeBook UH572 | Intel Core i5 3317U | 1.7~2.6 GHz | 4 | 500 | 13.3 | Intel HD Graphics 4000 | 1.6 | 1,960,000 |
Fujitsu LifeBook UH772 | Intel Core i5 3427U | 1.8~2.8 GHz | 4 | 128 | 14.0 | Intel HD Graphics 4000 | 1.4 | - |
لپ تاپ | پردازنده لپ تاپ | Speed | رم | HDD | Size | گرافیک لپ تاپ | Wei | قیمت لپ تاپ گارانتی ایران |
لیست قیمت لپ تاپ توشیبا Toshiba | ||||||||
Toshiba Satellite L50 i7-8G-1TB-2G | Intel Core i7 4700MQ | 2.40~3.40GHz | 8 | 1TB | 15.6 | GeForce GT 740M 2GB | 2.40 | - |
Toshiba Satellite C50 celeron-2G-500G-intel | Intel Celeron 1005M | 1.90GHz | 2 | 500 | 15.6 | Intel HD Graphics | 2.3 | - |
Toshiba Satellite C50 i3-2G-500G-1G | Intel Core i3 3110M | 2.4 GHz | 2 | 500 | 15.6 | GeForce 710M 1GB | 2.3 | - |
Toshiba Satellite C50 i3-4G-500G-1G | Intel Core i3 3110M | 2.4 GHz | 4 | 500 | 15.6 | GeForce 710M 1GB | 2.39 | - |
Toshiba Satellite C50 i5-4G-500G-2G | Intel Core i5 3230M | 2.6~3.2 GHz | 4 | 500 | 15.6 15.6 15.6 | GeForce 710M 2GB | 2.39 | - |
Toshiba Satellite C50 i5-4GB-750GB-2GB | Intel Core i5 3230M | 2.6~3.2 GHz | 4 | 750 | 15.6 | GeForce 710M 2GB | 2.3 | - |
Toshiba Satellite C850 | Intel Core i3 2350M | 2.3 GHz | 4 | 500 | 15.6 | Intel HD Graphics 3000 | 2.3 | - |
Toshiba Satellite C850 B960 | Intel Dual Core B960 | 2.2 GHz | 2 | 500 | 15.6 | Intel HD Graphics | 2.3 | - |
Toshiba Satellite C850 i7-6GB-1TB-1GB | Intel Core i7 3630QM | 2.4~3.4 GHz | 6 | 1TB | 15.6 | Radeon HD 7610M 1GB | 2.3 | - |
Toshiba Satellite C850 i7-6GB-750GB-1GB | Intel Core i7 3630QM | 2.4~3.4 GHz | 6 | 750 | 15.6 | Radeon HD 7610M 1GB | 2.3 | 2,299,000 |
Toshiba Satellite C855 | AMD DC E2-1800 | 1.2 GHz | 2 | 320 | 15.6 | AMD HD 7610M 512 | 2.3 | - |
Toshiba Satellite L50 | Intel Core i5 4200U | 1.6~2.6 GHz | 4 | 500 | 15.6 | GeForce GT 740M 2GB | 2.2 | 2,080,000 |
Toshiba Satellite L850 | Intel Core i5 2450QM | 2.5~3.1 GHz | 4 | 640 | 15.6 | AMD HD7670M(1G) | 2.3 | - |
Toshiba Z10t | Intel Celeron 847 | 1.1GHz | 4 | 128 | 11.6 | Intel HD Graphics 4000 | 1.43 | - |
لپ تاپ | پردازنده لپ تاپ | Speed | رم | HDD | Size | گرافیک لپ تاپ | Wei | قیمت لپ تاپ گارانتی ایران |
لیست قیمت لپ تاپ سامسونگ SAMSUNG | ||||||||
